Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Um ingrediente orgânico e versátil: vai bem do suco detox ao prato de feijoada.
A couve kale orgânica é rica em nutrientes e fresca, vindo direto do produtor. Pode apresentar leves marcas e pequenos organismos naturais devido ao cultivo sem agrotóxicos. Entregue em papel kraft, deve ser refrigerada para preservar sua firmeza e cor vibrante.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 27.00 kcal | 1.35% |
Carboidratos líquidos | 1.20 g | - |
Carboidratos | 4.30 g | 1.43% |
Proteínas | 2.90 g | 0.97% |
Gorduras totais | 0.50 g | 0.91% |
Gorduras saturadas | 0.10 g | 0.45% |
Fibra alimentar | 3.10 g | 12.40% |
Sódio | 6.00 mg | 0.25% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 27.00 kcal | 1.35% |
Carboidratos líquidos | 1.20 g | - |
Carboidratos | 4.30 g | 1.43% |
Proteínas | 2.90 g | 0.97% |
Gorduras totais | 0.50 g | 0.91% |
Gorduras saturadas | 0.10 g | 0.45% |
Fibra alimentar | 3.10 g | 12.40% |
Sódio | 6.00 mg | 0.25% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!