Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Couve fresquinha e higienizada para sua comodidade.
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 7.56 kcal | 0.38% |
Carboidratos líquidos | 0.34 g | - |
Carboidratos | 1.20 g | 0.40% |
Proteínas | 0.81 g | 0.27% |
Gorduras totais | 0.14 g | 0.25% |
Gorduras saturadas | 0.03 g | 0.13% |
Fibra alimentar | 0.87 g | 3.47% |
Sódio | 1.68 mg | 0.07% |
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 7.56 kcal | 0.38% |
Carboidratos líquidos | 0.34 g | - |
Carboidratos | 1.20 g | 0.40% |
Proteínas | 0.81 g | 0.27% |
Gorduras totais | 0.14 g | 0.25% |
Gorduras saturadas | 0.03 g | 0.13% |
Fibra alimentar | 0.87 g | 3.47% |
Sódio | 1.68 mg | 0.07% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!