Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 154 Quilocaloria(s) | 8 |
| Valor Energético (kj) | 646 Quilojoule(s) | 8 |
| Carboidratos | 0 Grama(s) | |
| Proteínas | 18 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 9,0 Grama(s) | |
| Gorduras Saturadas | 2 Grama(s) | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | |
| Sódio | 113 Miligrama(s) |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!