Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Coxinha versátil para o dia a dia, 100% orgânica e com porcionamento para toda a família.
Grelhada na churrasqueira, assada, cozida ou frita - não importa como é preparada, de todas as formas ela fica uma delícia! E não é só o sabor e maciez que impressionam nessa coxinha, sua produção orgânica, proveniente de aves livres de transgênicos e antibióticos, também são o ponto alto dessa seleção. Com ótimo rendimento de 700g, são congeladas individualmente para garantir mais praticidade.
Componente | 100 g | 83 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 150 | 125 | 6% |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 19 | 16 | 32% |
Gorduras totais (g) | 8,2 | 6,8 | 10% |
Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 2,7 | 14% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 77 | 64 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Componente | 100 g | 83 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 150 | 125 | 6% |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 19 | 16 | 32% |
Gorduras totais (g) | 8,2 | 6,8 | 10% |
Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 2,7 | 14% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 77 | 64 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!