Cracker com sabor inconfundível da canela e um toque delicado de açúcar de coco.
Nota do time de curadoria Trela
Uma verdadeira surpresa para o paladar. Super crocante, graças a castanha-do-pará, ao gergelim e a semente de girassol. O sabor inconfundível da canela é equilibrado, com um toque de açúcar de coco. Uma ótima opção para acompanhar chás ou cafés.
Tabela Nutricional
Porção de 30g ( 12un) | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 128 kcal = 538 kj | 6% |
Carboidratos | 9,7g | 3% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Gorduras Totais | 8,7g | 16% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,6g | 10% |
Sódio | 69g | 3% |
Vitamina E | 3mg | 30% |
Gorduras Totais | 1,3g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2g | 17% |
Sódio | 23mg | 1% |
Sódio | 55mg | 2% |
Ingredientes
- Castanha-do-pará
- água
- polvilho azedo
- emente de girassol
- polvilho doce
- açúcar de coco
- semente de chia
- semente gergelim preto
- semente de gergelim
- flor de sal
- canela
- vitamina E
Tabela Nutricional
Porção de 30g ( 12un) | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 128 kcal = 538 kj | 6% |
Carboidratos | 9,7g | 3% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Gorduras Totais | 8,7g | 16% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,6g | 10% |
Sódio | 69g | 3% |
Vitamina E | 3mg | 30% |
Gorduras Totais | 1,3g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2g | 17% |
Sódio | 23mg | 1% |
Sódio | 55mg | 2% |
Ingredientes
- Castanha-do-pará
- água
- polvilho azedo
- emente de girassol
- polvilho doce
- açúcar de coco
- semente de chia
- semente gergelim preto
- semente de gergelim
- flor de sal
- canela
- vitamina E
Avaliações