Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 15 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 166 Quilocaloria(s) | 26 Quilocaloria(s) | 1 |
| Carboidratos | 4,6 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 0 |
| Açúcares Totais | 4,6 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 3,1 Grama(s) | 0,5 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Totais | 15 Grama(s) | 2,3 Grama(s) | 4 |
| Gorduras Saturadas | 9,3 Grama(s) | 1,4 Grama(s) | 7 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 80 Miligrama(s) | 12 Miligrama(s) | 1 |
Creme de leite padronizado a 15% de gordura, leite em pó desnatado, espessantes carragena, carboximetilcelulose sódica e alginato de sódio e estabilizantes citrato de trissódico e celulose microcristalina.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!