Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Produzido por uma marca brasileira que investe exclusivamente em ingredientes naturais.
Esqueça o comum, quando colocamos o curry em ação, ele se torna o ator principal na peça da cozinha. Esse, em especial, foi selecionado pela curadoria Trela não só pelo sabor, mas também pela alta qualidade: foi elaborado por uma empresa 100% brasileira, que valoriza ingredientes selecionados e não industrializados, em composições originais, sem conservantes, corantes ou quaisquer outros aditivos.
100g | 5g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 404 | 20 | 1% |
Carboidratos totais (g) | 55.2 | 2.8 | 1% |
Açúcares totais (g) | 3.5 | 0.2 | 1% |
Açúcares adicionados (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Proteínas (g) | 12.4 | 0.6 | 1% |
Gorduras totais (g) | 11.0 | 0.6 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 1.8 | 0.1 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 17.3 | 0.9 | 4% |
Sódio (mg) | 3524.3 | 176.2 | 9% |
100g | 5g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 404 | 20 | 1% |
Carboidratos totais (g) | 55.2 | 2.8 | 1% |
Açúcares totais (g) | 3.5 | 0.2 | 1% |
Açúcares adicionados (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Proteínas (g) | 12.4 | 0.6 | 1% |
Gorduras totais (g) | 11.0 | 0.6 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 1.8 | 0.1 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0.0 | 0.0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 17.3 | 0.9 | 4% |
Sódio (mg) | 3524.3 | 176.2 | 9% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!