Espinafre fresquinho e higienizado para sua comodidade.
Nota do time de curadoria Trela
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Ingredientes
- Espinafre
Tabela Nutricional
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 21.85 kcal | 1.09% |
Carboidratos líquidos | 1.28 g | - |
Carboidratos | 3.56 g | 1.19% |
Proteínas | 2.82 g | 0.94% |
Gorduras totais | 0.25 g | 0.45% |
Gorduras saturadas | 0.04 g | 0.17% |
Fibra alimentar | 2.28 g | 9.12% |
Sódio | 66.50 mg | 2.77% |
Ingredientes
- Espinafre
Tabela Nutricional
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 21.85 kcal | 1.09% |
Carboidratos líquidos | 1.28 g | - |
Carboidratos | 3.56 g | 1.19% |
Proteínas | 2.82 g | 0.94% |
Gorduras totais | 0.25 g | 0.45% |
Gorduras saturadas | 0.04 g | 0.17% |
Fibra alimentar | 2.28 g | 9.12% |
Sódio | 66.50 mg | 2.77% |
Avaliações