Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Uma opção deliciosa. Um peixe fresco, versátil e cheio de sabor!
Um verdadeiro tesouro do mar. Fresquinho e sem pele, pronto para virar uma obra de arte na cozinha. A tilápia é aquele peixe que agrada todo mundo. É suave no sabor e cheio de nutrientes. Dá uma Trela nessa dica: dá para fazer grelhado, empanado, assado, como você preferir. Solte a criatividade e experimente temperos diferentes, molhos incríveis e acompanhamentos de cair o queixo.
Componente | 100 g | 60 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 105 | 63 | 3% |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 20 | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 3 | 1,8 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0,8 | 4% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 30 | 18 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Componente | 100 g | 60 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 105 | 63 | 3% |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 20 | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 3 | 1,8 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0,8 | 4% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 30 | 18 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!