Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 100 Grama(s) | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 106 Quilocaloria(s) | 5 |
| Carboidratos | 0 Grama(s) 0 | |
| Açúcares Totais | 0 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 23 Grama(s) | 46 |
| Gorduras Totais | 1,5 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,5 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 52 Miligrama(s) | 3 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!