Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
Já temperado, agiliza o preparo e vai bem no forno, churrasqueira e airfryer.
Frango temperado da Villa Germania chega pronto para o forno, com a peça de 2 kg já temperada de forma uniforme. Assa de maneira regular, dourando a pele e mantendo a carne úmida por dentro. Rendeu porções para a semana e se adaptou bem à churrasqueira e à airfryer. Acompanha bem legumes assados e arroz, facilitando o preparo de refeições sem etapas extras.
| PORÇÃO DE 100g | QTDE / PORÇÃO | %VD (*) |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO / CALORIES | 215 kcal | 11% |
| CARBOIDRATOS / CARBOHYDRATES | 0 g | 0% |
| AÇÚCARES TOTAIS / TOTAL SUGARS | - | - |
| PROTEÍNAS / PROTEINS | 18 g | 36% |
| GORDURAS TOTAIS / TOTAL FAT | 15 g | 23% |
| GORDURAS SATURADAS / SATURATED FAT | 4 g | 20% |
| GORDURAS TRANS / TRANS FAT | 0 g | **% |
| GORDURAS MONOINSATURADAS / MONOUNSATURATED FAT | - | - |
| GORDURAS POLIINSATURADAS / POLYUNSATURATED FAT | - | - |
| COLESTEROL / CHOLESTEROL | - | - |
| FIBRAS ALIMENTARES / FOOD FIBER | - | - |
| CÁLCIO / CALCIUM | - | - |
| FERRO / IRON | - | - |
| SÓDIO / SODIUM | 710 mg | 36% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!