Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 115 Quilocaloria(s) | 23 Quilocaloria(s) | 1 |
| Carboidratos | 39 Grama(s) | 7,8 Grama(s) | 3 |
| Polióis | 35 Grama(s) | 6,9 Grama(s) | |
| Proteínas | 0,6 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,7 Grama(s) | 0,5 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 16 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!