Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 117 Quilocaloria(s) | 24 Quilocaloria(s) | 1 |
| Carboidratos | 40 Grama(s) | 7,9 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 2,1 Grama(s) | 0 Grama(s) | |
| Polióis | 33 Grama(s) | 6,7 Grama(s) | |
| Fibra Alimentar | 1,5 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 16 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!