Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 125 Quilocaloria(s) | 24 Quilocaloria(s) | 1 |
| Carboidratos | 41 Grama(s) | 8,1 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 2,4 Grama(s) | 0 Grama(s) | |
| Polióis | 34 Grama(s) | 6,8 Grama(s) | |
| Proteínas | 0,5 Grama(s) | 0 Grama(s) | |
| Fibra Alimentar | 3,5 Grama(s) | 0,7 Grama(s) | 3 |
| Sódio | 17 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!