Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 107 Quilocaloria(s) | 21 Quilocaloria(s) | 1 |
| Carboidratos | 38 Grama(s) | 7,6 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 1,3 Grama(s) | 0 Grama(s) | |
| Polióis | 34 Grama(s) | 6,9 Grama(s) | |
| Fibra Alimentar | 1,3 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 15 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!