Um ingrediente que traz um explosão de sabor e um toque de ousadia na cozinha!
Nota do time de curadoria Trela
Com um aroma picante e sabor marcante, o gengibre adiciona um toque especial a qualquer prato. Perfeito para ser usado em sucos, em chás ou como ingrediente extra em receitas. Do campo, direto para a casa! Tem um frescor revigorante e aguça os sentidos. Tem propriedades anti-inflamatórias e digestivas. Manter refrigerado para manter o frescor.
Ingredientes
- Gengibre
Tabela Nutricional
Quantidade por porção | VD% | |
---|---|---|
Sódio | 10mg | 0 |
Valor energético | 80kcal | |
Carboidratos | 18 g | |
Proteínas | 1,8 g | |
Gorduras totais | 0,8 g | |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2g | |
Sódio | 13 mg |
Informações do Produto
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Ingredientes
- Gengibre
Tabela Nutricional
Quantidade por porção | VD% | |
---|---|---|
Sódio | 10mg | 0 |
Valor energético | 80kcal | |
Carboidratos | 18 g | |
Proteínas | 1,8 g | |
Gorduras totais | 0,8 g | |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2g | |
Sódio | 13 mg |
Informações do Produto
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Avaliações