Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 7,99
Sabor de manga, leveza total e nutrição completa em um único iogurte.
O Iogurte Desnatado Letti Manga combina o frescor da fruta com vitaminas, minerais, fibras e probióticos. É feito com 100% leite A2, zero gordura e sem lactose ideal, para quem busca leveza, alta digestibilidade e nutrição prática no dia a dia. Perfeito para cafés da manhã, lanches e rotinas equilibradas.
| 100 g | 250 g (1 unidade) | %VD* | |
|---|---|---|---|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Valor energético (kcal) | 67 | 167 | 8 |
| Carboidratos (g) | 13 | 33 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 7 | 19 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,4 | 11 | 22 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 1,5 | 3,9 | |
| Proteínas (g) | 3,7 | 9,3 | 19 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 4,9 | 20 |
| Sódio (mg) | 40 | 101 | 5 |
| Vitamina A (ug) | 30 | 75 | 9 |
| Vitamina D (ug) | 0,7 | 1,8 | 12 |
| Vitamina E (mg) | 2,9 | 7,2 | 48 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 0,5 | 41 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,3 | 0,8 | 65 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,7 | 6,7 | 45 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,3 | 3,2 | 64 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 0,6 | 49 |
| Vitamina B7 (ug) | 12 | 31 | 103 |
| Vitamina B9 (ug) | 40 | 101 | 25 |
| Vitamina B12 (ug) | 0,7 | 1,8 | 75 |
| Cálcio (mg) | 86 | 215 | 21 |
| Cobre (ug) | 547 | 1368 | 152 |
| Cromo (ug) | 5,4 | 14 | 39 |
| Ferro (mg) | 1 | 2,5 | 18 |
| Iodo (ug) | 30 | 75 | 50 |
| Manganês (mg) | 0,2 | 0,6 | 18 |
| Molibdênio (ug) | 13 | 34 | 74 |
| Zinco (mg) | 0,9 | 2,2 | 20 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!