Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 7,99
Baunilha leve, vitaminas e zero lactose, nutrição que dá gosto de tomar.
Iogurte desnatado Letti sabor baunilha, feito com leite A2, zero gordura e sem lactose. Enriquecido com vitaminas, minerais, fibras e probióticos, é leve, nutritivo e ideal para quem busca bem-estar com sabor. Uma opção prática para rotinas que pedem saúde sem abrir mão do prazer.
| 100 g | 250 g (1 unidade) | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 67 | 167 | 8 |
| Carboidratos (g) | 13 | 33 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 7,5 | 35 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,4 | 11 | 22 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 1,5 | 3,8 | |
| Proteínas (g) | 3,7 | 9,3 | 19 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,9 | 4,9 | 19 |
| Sódio (mg) | 41 | 101 | 5 |
| Vitamina A (ug) | 30 | 75 | 9 |
| Vitamina D (ug) | 0,7 | 1,8 | 12 |
| Vitamina E (mg) | 2,9 | 7,2 | 48 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 0,5 | 41 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,3 | 0,8 | 65 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,7 | 6,7 | 43 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,3 | 3,2 | 64 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 0,6 | 49 |
| Vitamina B7 (ug) | 12 | 31 | 103 |
| Vitamina B9 (ug) | 40 | 101 | 25 |
| Vitamina B12 (ug) | 0,9 | 2,2 | 75 |
| Cálcio (mg) | 86 | 215 | 22 |
| Cobre (ug) | 547 | 1368 | 152 |
| Cromo (ug) | 5,4 | 14 | 39 |
| Ferro (mg) | 1 | 2,5 | 18 |
| Iodo (ug) | 30 | 75 | 50 |
| Manganês (mg) | 0,2 | 0,6 | 18 |
| Molibdênio (ug) | 13 | 34 | 74 |
| Zinco (mg) | 0,9 | 2,2 | 20 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!