Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| %VD* | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 28 kcal = 118 kJ | 1 |
| Carboidratos | 4,0g, dos quais: | 1 |
| Frutose | 0 | ** |
| Galactose | 1,9g | ** |
| Glicose | 1,9g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Sacarose | 0 | ** |
| Proteínas | 2,9 | 4 |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | Não contém | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0 | ** |
| Colesterol | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 47mg | 2 |
| Cálcio | 106mg | 11 |
| Vitamina A | 111μg RE | 30 |
| Vitamina C | 14mg | 31 |
| Vitamina D | 1,5μg | 30 |
| Vitamina E | 3,0mg | 30 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!