Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| %VD* | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 60 kcal = 109 kJ | 3 |
| Carboidratos | 5,8g | 2 |
| Frutose | 0g | ** |
| Galactose | 2,4g | ** |
| Glicose | 2,4g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Sacarose | 0g | ** |
| Proteínas | 4,8g | 4 |
| Gordura Totais | 2g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 0 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Gordura monoinsaturadas | 0,6g | ** |
| Gordura Poliinsaturadas | 0,1g | ** |
| Colesterol | 6 mg | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Cálcio | 167mg | 11 |
| Vitamina A | 180µg RE | 30 |
| Vitamina C | 14mg | 31 |
| Vitamina D | 1,5µg | 30 |
| Vitamina E | 3,0mg | 30 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!