Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 100 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 61 Quilocaloria(s) | 3 | |
| Valor Energético (kj) | 256 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 5,9 Grama(s) | 2 | |
| Açúcares | 5,8 Grama(s) | ** | |
| Glicose | 2,4 Grama(s) | ** | |
| Galactose | 2,4 Grama(s) | ** | |
| Lactose | 0 Grama(s) | ** | |
| Frutose | 0,0 Grama(s) | ** | |
| Sacarose | 0 Grama(s) | ** | |
| Proteínas | 4,8 Grama(s) | 6 | |
| Gorduras Totais | 2,0 Grama(s) | 4 | |
| Gorduras Saturadas | 1,2 Grama(s) | 5 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,6 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,1 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 | |
| Sódio | 57 Miligrama(s) | 2 | |
| Cálcio | 167 Miligrama(s) | 17 | |
| Colesterol | 6,0 Miligrama(s) | ** |
Leite semidesnatado e/ou leite semidesnatado reconstituído, preparado de mel (água, amido modificado, mel, conservador sorbato de potássio, edulcorantes ciclamato de sódio e aspartame e espessantes goma xantana e goma guar), leite em pó desnatado, concentrado proteico de leite, amido modificado, enzima lactase, fermentos lácteos e estabilizante gelatina.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!