Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
Textura cremosa e fluida, sem adição de açúcares, prático para o dia a dia.
Este iogurte líquido batido tem textura cremosa e fluida, sem grumos, e vai direto da geladeira ao copo. Versão zero, indicado para reduzir açúcares na rotina. Funciona bem puro, com frutas, granola ou em smoothies, com acidez moderada e perfil lácteo neutro. A embalagem grande rende várias porções e facilita o uso diário, com tampa prática para servir e armazenar.
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 31 Quilocaloria(s) | 63 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 4,8 Grama(s) | 9,6 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 4 Grama(s) | 8 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Lactose | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Galactose | 2 Grama(s) | 4 Grama(s) | |
| Proteínas | 3 Grama(s) | 6,1 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Totais | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 41 Miligrama(s) | 82 Miligrama(s) | 4 |
| Vitamina D | 1,1 Micrograma(s) | 2,3 Micrograma(s) | 15 |
| Cálcio | 105 Miligrama(s) | 210 Miligrama(s) | 21 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!