Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
Desnatado e zero lactose, textura fluida, pronto para beber com frutas ou granola.
Da Danone, este iogurte líquido desnatado sabor morango é zero lactose e vem em garrafa de 1,2 kg. Notei textura leve e homogênea, acidez controlada e aroma de fruta nítido, com fermentos lácteos vivos. Fonte de cálcio e proteínas, funciona bem gelado no café da manhã, com granola ou em smoothies, e a embalagem econômica facilita o consumo diário da família.
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Gramas(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 31 Quilocaloria(s) | 63 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 4,8 Grama(s) | 9,6 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 4 Grama(s) | 8 Grama(s) | 0 |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Lactose | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Galactose | 2 Grama(s) | 4 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 3 Grama(s) | 6 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Totais | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Colesterol | 0 Miligramas(s) | 0 Miligramas(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 41 Miligrama(s) | 82 Miligramas(s) | 4 |
| Vitamina D | 1,1 Micrograma(s) | 2,3 Microgramas(s) | 15 |
| Cálcio | 105 Miligrama(s) | 210 Miligramas(s) | 21 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!