Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Versátil e prático, para misturar em receitas. Zero lactose e conservantes.
Traz toda a qualidade da primeira linha de iogurtes sem lactose do Brasil. Versátil, prático e muito saboroso, dá para ser desfrutado sem a necessidade de colher, puro, ou incorporado em receitas, em tortas, panquecas, bolinhos e sobremesas Produzido com leite fresco de fazendas certificadas e ingredientes provenientes da natureza. Com o melhor preço na Trela.
Quantidade por porção | 100g | 200g | VD% |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 33 | 66 | 3 |
Carboidratos (g) | 4,7 | 9,4 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,7 | 9,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 2,1 | 4,2 | |
Proteínas (g) | 3,5 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 60 | 120 | 6 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
Quantidade por porção | 100g | 200g | VD% |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 33 | 66 | 3 |
Carboidratos (g) | 4,7 | 9,4 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,7 | 9,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 2,1 | 4,2 | |
Proteínas (g) | 3,5 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 60 | 120 | 6 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!