Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Sinônimo de versatilidade e sabor autêntico, o Kani é ótimo para agregar saladas e sushis.
Uma verdadeira delícia do mar, perfeito para qualquer época do ano e com o sabor suave da carne de caranguejo, o Kani Kama é aquele ingrediente must-have que sempre vale a pena ter na cozinha. Por ser pronto para consumo, basta apenas descongelar para te salvar nos dias mais corridos. Pode ser utilizado em saladas, gohan ou em sushis - que é a nossa opção preferida.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 121 | 24 | 1 |
Carboidratos (g) | 17 | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 4,1 | 0,8 | 1 |
Açúcares adicionados (g) | 3,4 | 0,7 | 1 |
Proteínas (g) | 7,4 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,1 | 1 |
Sódio (mg) | 581 | 116 | 6 |
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 121 | 24 | 1 |
Carboidratos (g) | 17 | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 4,1 | 0,8 | 1 |
Açúcares adicionados (g) | 3,4 | 0,7 | 1 |
Proteínas (g) | 7,4 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,1 | 1 |
Sódio (mg) | 581 | 116 | 6 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!