Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Kefir integral, produzido com leite tipo A e com 15 micorganismos poderosos.
Kefir integral, com 15 microrganismos poderosos. Feito com leite pasteurizado tipo A, fermento lácteo, gelatina estabilizante (INS 428) e enzima lactase. É uma bebida saborosa, funcional e terapêutica, com um valor nutricional elevado ao do iogurte. Para um café da manhã incrível, combine o Kefir com granola.
Qtd por porção | 100g | 200g | VD% |
---|---|---|---|
Valor energético | 65 | 129 | 6 |
Carboidratos | 5 | 10 | 3 |
Glicose | 2,5 | 5 | 0 |
Galactose | 2,5 | 5 | 0 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais | 5 | 10 | 0 |
Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 3,5 | 7 | 14 |
Gorduras totais | 3,4 | 6,8 | 10 |
Gorduras saturadas | 2,2 | 4,4 | 22 |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 40 | 80 | 4 |
Cálcio | 120 | 240 | 24 |
Qtd por porção | 100g | 200g | VD% |
---|---|---|---|
Valor energético | 65 | 129 | 6 |
Carboidratos | 5 | 10 | 3 |
Glicose | 2,5 | 5 | 0 |
Galactose | 2,5 | 5 | 0 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais | 5 | 10 | 0 |
Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 3,5 | 7 | 14 |
Gorduras totais | 3,4 | 6,8 | 10 |
Gorduras saturadas | 2,2 | 4,4 | 22 |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 40 | 80 | 4 |
Cálcio | 120 | 240 | 24 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!