Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Pote maior, mais praticidade: sono inteligente, sabor incrível.
Para quem busca noites tranquilas com mais praticidade, a embalagem de 456g oferece uma dose extra de conforto. Rico em vitaminas e nutrientes essenciais, é ideal para suplementar a alimentação e promover o descanso. A fórmula é zero açúcar, sem glúten e adoçada com stévia, proporcionando o equilíbrio perfeito entre sabor e funcionalidade. Prepare-se para transformar seu sono!
12 g | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 28 | 1 |
Carboidratos (g) | 2,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 2 |
Proteínas (g) | 0,9 | 1 |
Glicina (g) | 0,12 | |
Triptofano (mg) | 100 | |
Gorduras totais (g) | 1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 22 | 1 |
Vitamina A (µg) | 800 | 100 |
Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
Vitamina B3 (mg) | 5,4 | 33 |
Vitamina B5 (mg) | 0,84 | 17 |
Vitamina B6 (mg) | 0,86 | 65 |
Vitamina B9 (µg) | 57,5 | 15 |
Vitamina B12 (µg) | 0,36 | 15 |
Vitamina D (µg) | 0,85 | 17 |
Cromo (µg) | 35 | 100 |
Magnésio (mg) | 26,6 | 10 |
Ferro (mg) | 5 | 71 |
Zinco (mg) | 7,7 | 64 |
Taurina (mg) | 200 | |
Inositol (g) | 2 | |
Procianidinas de uva (mg) | 50 |
12 g | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 28 | 1 |
Carboidratos (g) | 2,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 2 |
Proteínas (g) | 0,9 | 1 |
Glicina (g) | 0,12 | |
Triptofano (mg) | 100 | |
Gorduras totais (g) | 1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 22 | 1 |
Vitamina A (µg) | 800 | 100 |
Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
Vitamina B3 (mg) | 5,4 | 33 |
Vitamina B5 (mg) | 0,84 | 17 |
Vitamina B6 (mg) | 0,86 | 65 |
Vitamina B9 (µg) | 57,5 | 15 |
Vitamina B12 (µg) | 0,36 | 15 |
Vitamina D (µg) | 0,85 | 17 |
Cromo (µg) | 35 | 100 |
Magnésio (mg) | 26,6 | 10 |
Ferro (mg) | 5 | 71 |
Zinco (mg) | 7,7 | 64 |
Taurina (mg) | 200 | |
Inositol (g) | 2 | |
Procianidinas de uva (mg) | 50 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!