Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 20 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 314 Quilocaloria(s) | 61 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 57 Grama(s) | 11 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 57 Grama(s) | 11 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 45 Grama(s) | 9 Grama(s) | 18 |
| Proteínas | 8 Grama(s) | 1,6 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 6 Grama(s) | 1,2 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Saturadas | 3,8 Grama(s) | 0,8 Grama(s) | 4 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 125 Miligrama(s) | 25 Miligrama(s) | 1 |
| Cálcio | 300 Miligrama(s) | 60 Miligrama(s) | 6 |
Leite semidesnatado, açúcar, leite em pó desnatado e lactose.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!