Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 15 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 16 Quilocaloria(s) | 1 | |
| Valor Energético (kj) | 66 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 0 Grama(s) | 0 | |
| Proteínas | 0 Grama(s) | 0 | |
| Gorduras Totais | 1,5 Grama(s) | 3 | |
| Gorduras Saturadas | 1,4 Grama(s) | 6 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 | |
| Sódio | 7,5 Miligrama(s) | 0 | |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | ** |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!