Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 26 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 129 Quilocaloria(s) | 6 | |
| Valor Energético (kj) | 542 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 9,6 Grama(s) | 3 | |
| Proteínas | 6,7 Grama(s) | 9 | |
| Gorduras Totais | 7,1 Grama(s) | 13 | |
| Gorduras Saturadas | 4,4 Grama(s) | 20 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 | |
| Sódio | 75 Miligrama(s) | 3 | |
| Cálcio | 239 Miligrama(s) | 24 |
Leite integral.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!