Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 63 Quilocaloria(s) | 127 Quilocaloria(s) | 6 |
| Carboidratos | 5 Grama(s) | 10 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 5 Grama(s) | 10 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 3,5 Grama(s) | 7 Grama(s) | 14 |
| Gorduras Totais | 3,3 Grama(s) | 6,5 Grama(s) | 10 |
| Gorduras Saturadas | 2,1 Grama(s) | 4,1 Grama(s) | 21 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 62 Miligrama(s) | 124 Miligrama(s) | 6 |
| Cálcio | 114 Miligrama(s) | 228 Miligrama(s) | 23 |
Leite integral e emulsificante lecitina de soja.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!