Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 58 Quilocaloria(s) | 116 Quilocaloria(s) | 6 |
| Carboidratos | 4,6 Grama(s) | 9,2 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 4,6 Grama(s) | 9,2 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 3,1 Grama(s) | 6,2 Grama(s) | 12 |
| Gorduras Totais | 3 Grama(s) | 6 Grama(s) | 9 |
| Gorduras Saturadas | 1,9 Grama(s) | 3,8 Grama(s) | 19 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 61 Miligrama(s) | 122 Miligrama(s) | 6 |
| Cálcio | 120 Miligrama(s) | 240 Miligrama(s) | 24 |
Leite integral e estabilizantes trifosfato pentassódico, citrato trissódico, di-hidrogenofosfato de sódio e difosfato dissódico
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!