Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 100 Mililitros | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 59 Quilocaloria(s) | 3 | |
| Valor Energético (kj) | 248 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 4,4 Grama(s) | 1 | |
| Açúcares | 4,4 Grama(s) | ++ | |
| Glicose | 2,2 Grama(s) | ++ | |
| Galactose | 2,2 Grama(s) | ++ | |
| Lactose | 0 Grama(s) | ++ | |
| Proteinas | 3,1 Grama(s) | 4 | |
| Gorduras Totais | 3,2 Grama(s) | 6 | |
| Gorduras Saturadas | 2,0 Grama(s) | 9 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ++ | |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 | |
| Sódio | 63 Miligrama(s) | 3 | |
| Cálcio | 150 Miligrama(s) | 15 | |
| Ferro | 2,1 Miligrama(s) | 15 | |
| Zinco | 1,1 Miligrama(s) | 15 | |
| Vitamina A | 90 RE Micrograma(s) | 15 | |
| Vitamina C | 6,8 Miligrama(s) | 15 | |
| Vitamina D | 0,75 Micrograma(s) | 15 | |
| Vitamina E | 1,5 alfa-TE Miligrama(s) | 15 |
Leite integral, minerais [cálcio (fosfato tricálcico), ferro (pirofosfato férrico) e zinco (sulfato de zinco)], enzima lactase, vitaminas [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferila), vitamina A (acetato de retinila) e vitamina D (colecalciferol)] e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!