Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 80 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 278 Quilocaloria(s) | 14 | |
| Valor Energético (kj) | 1168 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 58 Grama(s) | 19 | |
| Proteínas | 9,0 Grama(s) | 12 | |
| Gorduras Totais | 1,1 Grama(s) | 2 | |
| Gorduras Saturadas | 0,4 Grama(s) | 2 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 2,2 Grama(s) | 9 | |
| Sódio | 10 Miligrama(s) | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!