Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 80 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 286 Quilocaloria(s) | 14 | |
| Valor Energético (kj) | 1201 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 59 Grama(s) | 20 | |
| Proteínas | 9,0 Grama(s) | 12 | |
| Gorduras Totais | 1,6 Grama(s) | 3 | |
| Gorduras Saturadas | 0,6 Grama(s) | 3 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 2,2 Grama(s) | 9 | |
| Sódio | 16 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!