Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção : 80g (1 Prato raso) | 100g | 80g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 180 | 288 | 14 |
| Carboidratos (g) | 37 | 59 | 20 |
| Açúcares totais (g) | 1,6 | 2,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,5 | 8,8 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 6 | 9,6 | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!