Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 18,3 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 357 Quilocaloria(s) | 66 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 76 Grama(s) | 14 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 15 Grama(s) | 2,8 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 14 Grama(s) | 2,7 Grama(s) | 5 |
| Proteínas | 8,4 Grama(s) | 1,5 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 2,2 Grama(s) | 0,4 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,6 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,3 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 4,1 Grama(s) | 0,8 Grama(s) | 3 |
| Sódio | 516 Miligrama(s) | 94 Miligrama(s) | 5 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!