Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 18,3 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 330 Quilocaloria(s) | 60 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 68 Grama(s) | 12 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 7,5 Grama(s) | 1,4 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 7,2 Grama(s) | 1,3 Grama(s) | 3 |
| Proteínas | 8,5 Grama(s) | 1,6 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 2,7 Grama(s) | 0,5 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 10 Grama(s) | 1,9 Grama(s) | 7 |
| Sódio | 464 Miligrama(s) | 85 Miligrama(s) | 4 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!