Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 18,3 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 356 Quilocaloria(s) | 65 Quilocaloria(s) | 3 |
| Carboidratos | 77 Grama(s) | 14 Grama(s) | 5 |
| Açúcares Totais | 8,7 Grama(s) | 1,6 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 8,7 Grama(s) | 1,6 Grama(s) | 3 |
| Proteínas | 7,9 Grama(s) | 1,5 Grama(s) | 3 |
| Gorduras Totais | 1,8 Grama(s) | 0,3 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,3 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | 0 Miligrama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,7 Grama(s) | 0,5 Grama(s) | 2 |
| Sódio | 535 Miligrama(s) | 98 Miligrama(s) | 5 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!