Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Escolhidos a dedo por uma equipe especialista, garantindo muita qualidade e procedência.
O mamão papaia orgânico é colhido no ponto de maturação ideal. Pode variar em tamanho, peso e maturidade, garantindo frescor e qualidade, seja mais verde ou maduro. Manuseado por pequenos produtores, é entregue em papel kraft para garantir o frescor.
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 124.00 kcal | 6.20% |
Carboidratos líquidos | 29.14 g | - |
Carboidratos | 32.24 g | 10.75% |
Proteínas | 1.55 g | 0.52% |
Gorduras totais | 0.31 g | 0.56% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 3.10 g | 12.40% |
Sódio | 6.20 mg | 0.26% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 124.00 kcal | 6.20% |
Carboidratos líquidos | 29.14 g | - |
Carboidratos | 32.24 g | 10.75% |
Proteínas | 1.55 g | 0.52% |
Gorduras totais | 0.31 g | 0.56% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 3.10 g | 12.40% |
Sódio | 6.20 mg | 0.26% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!