Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 10 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 750 Quilocaloria(s) | 75 Quilocaloria(s) | 4 |
| Carboidratos | 0,6 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | 0 |
| Açúcares Totais | 0,6 Grama(s) | 0,1 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 83 Grama(s) | 8,3 Grama(s) | 13 |
| Gorduras Saturadas | 50 Grama(s) | 5 Grama(s) | 25 |
| Gorduras Trans | 2,5 Grama(s) | 0,3 Grama(s) | |
| Sódio | 567 Miligrama(s) | 57 Miligrama(s) | 3 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!