Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção : 80g (7 folhas) | 100g | 80g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 166 | 282 | 14 |
| Carboidratos (g) | 35 | 59 | 20 |
| Açucares totais (g) | 1,5 | 2,5 | - |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,2 | 8,9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 3,5 | 6 | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!