Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 80 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 277 Quilocaloria(s) | 14 | |
| Valor Energético (kj) | 1163 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 59 Grama(s) | 20 | |
| Proteínas | 8,2 Grama(s) | 11 | |
| Gorduras Totais | 0,9 Grama(s) | 2 | |
| Gorduras Saturadas | 0,4 Grama(s) | 2 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 2,2 Grama(s) | 9 | |
| Sódio | 20 Miligrama(s) | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!