Com cafeína de liberação gradual, Glutamina, Vitamina A, inositol e muito sabor!
Nota do time de curadoria Trela
O Moon Coffe um suplemento alimentar diferenciado dos convencionais, sem substâncias desnecessárias. Tem cafeína de liberação gradual, Glutamina, Vitamina A, inositol que ajuda na ansiedade e fibras prebioticas. Saudável, sem efeito rebote, sem causar acne e com suplementos que podem ser consumidos diariamente.
Ingredientes
- triglicerídeos de cadeia média
- café solúvel
- isomalto-oligossacarídeo de mandioca em pó
- taurina
- extrato de café verde (ácido clorogênico)
- tirosina
- bitartarato de colina (colina)
- goma acáciamio-inositol
- l-carnitina
- glutamina
- cafeína anidra
- coenzima Q10
- cloridrato de piridoxina (vitamina B6)
- cloridrato de tiamina (vitamina B1)
- riboflavina (vitamina B2)
- picolinato de cromo (cromo)
- ácido fólico
- aromatizantes
- antiumectante dióxido de silício
- regulador de acidez bicarbonato de sódio
- edulcorante glicosídeos de steviol
Tabela nutricional
Informação Nutricional | Porção 10g - (1 dosador) | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 33 | 2 |
Carboidratos (g) | 1,9 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 2,8 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 4 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
Cromo (mcg) | 34 | 35 |
Colina (mg) | 82 | 15 |
Ácido Fólico (mcg) | 64 | 100 |
Vitamina A (mcg) | 80 | 15 |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 | 40 |
Vitamina B2 (mg) | 0,82 | 17 |
Vitamina B6 (mg) | 0,20 | 40 |
Ácido Pantotênico (mg) | 2,50 | 17 |
Taurina (mg) | 62 | - |
Coenzima Q10 (mg) | 5 | - |
Ácido Clorogênico (mg) | 50 | - |
Triptofano (mg) | 5 | - |
Inositol (mg) | 263 | - |
Carnitina (mg) | 100 | - |
Glutamina (mg) | 100 | - |
Cafeína (mg) | 100 | - |
Ingredientes
- triglicerídeos de cadeia média
- café solúvel
- isomalto-oligossacarídeo de mandioca em pó
- taurina
- extrato de café verde (ácido clorogênico)
- tirosina
- bitartarato de colina (colina)
- goma acáciamio-inositol
- l-carnitina
- glutamina
- cafeína anidra
- coenzima Q10
- cloridrato de piridoxina (vitamina B6)
- cloridrato de tiamina (vitamina B1)
- riboflavina (vitamina B2)
- picolinato de cromo (cromo)
- ácido fólico
- aromatizantes
- antiumectante dióxido de silício
- regulador de acidez bicarbonato de sódio
- edulcorante glicosídeos de steviol
Tabela nutricional
Informação Nutricional | Porção 10g - (1 dosador) | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 33 | 2 |
Carboidratos (g) | 1,9 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 2,8 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 4 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
Cromo (mcg) | 34 | 35 |
Colina (mg) | 82 | 15 |
Ácido Fólico (mcg) | 64 | 100 |
Vitamina A (mcg) | 80 | 15 |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 | 40 |
Vitamina B2 (mg) | 0,82 | 17 |
Vitamina B6 (mg) | 0,20 | 40 |
Ácido Pantotênico (mg) | 2,50 | 17 |
Taurina (mg) | 62 | - |
Coenzima Q10 (mg) | 5 | - |
Ácido Clorogênico (mg) | 50 | - |
Triptofano (mg) | 5 | - |
Inositol (mg) | 263 | - |
Carnitina (mg) | 100 | - |
Glutamina (mg) | 100 | - |
Cafeína (mg) | 100 | - |
Avaliações