Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
A doçura da melancia com um toque cítrico: comece seu dia com frescor e autocuidado.
Para quem busca um começo de dia leve e nutritivo, o Morning Shot Melancia oferece o dulçor natural da melancia com um toque cítrico revigorante. Repleto de aminoácidos, vitaminas e minerais, é um aliado essencial para proteger o organismo e manter a imunidade em alta. Com 11 kcal por dose, sem açúcar ou conservantes, transforma seu autocuidado matinal em uma experiência prática e deliciosa.
Nutriente | Quantidade | % VD |
---|---|---|
Valor energético | 11 Kcal | 1% |
Cisteína | 500 mg | ** |
Beta-Glucana | 250 mg | ** |
Vitamina C | 1000 mg | 1000% |
Vitamina D | 50 ug | 333% |
Zinco | 7 mg | 64% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Sódio | 0 mg | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Curcumina | 80 mg | ** |
Carboidratos totais | 2,7 g | 1% |
Compostos Fenólicos | 2 mg | ** |
Glutamina | 1000 mg | ** |
Vitamina E | 10 mg | 67% |
Selênio | 15 ug | 25% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Açúcares totais | 0 g | 0% |
Nutriente | Quantidade | % VD |
---|---|---|
Valor energético | 11 Kcal | 1% |
Cisteína | 500 mg | ** |
Beta-Glucana | 250 mg | ** |
Vitamina C | 1000 mg | 1000% |
Vitamina D | 50 ug | 333% |
Zinco | 7 mg | 64% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Sódio | 0 mg | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Curcumina | 80 mg | ** |
Carboidratos totais | 2,7 g | 1% |
Compostos Fenólicos | 2 mg | ** |
Glutamina | 1000 mg | ** |
Vitamina E | 10 mg | 67% |
Selênio | 15 ug | 25% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Açúcares totais | 0 g | 0% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!