Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 21 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 12 g | 24 |
| Açúcares Totais | 21 g | ** |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Sódio | 9.5 mg | 0 |
| Valor energético | 84 kcal | 4 |
| Vitamina C | 38 mg | 38 |
Água, açúcar, suco concentrado de uva, suco concentrado de maçã, vitamina C, aromatizante, regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante goma xantana.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!