Crocantes e de excelente qualidade.
Nota do time de curadoria Trela
A melhor das nozes mariposa. Produto natural, rico em antioxidantes, boa fonte de vitaminas E e muito mais! Ótimas para receitas, para toppen em suas saladas e também lanchinhos durante o dia.
Ingredientes
- Nozes mariposa
Tabela Nutricional
Quantidade | Quantidade por porção (10g) | %VD* |
---|---|---|
Valor Calórico | 89Kcal | 5% |
Carboidratos | 2,8g | 1% |
Proteínas | 2,2g | 3% |
Gorduras Totais | 9,6g | 17% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Ingredientes
- Nozes mariposa
Tabela Nutricional
Quantidade | Quantidade por porção (10g) | %VD* |
---|---|---|
Valor Calórico | 89Kcal | 5% |
Carboidratos | 2,8g | 1% |
Proteínas | 2,2g | 3% |
Gorduras Totais | 9,6g | 17% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Avaliações