Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 13 Millilitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 109 Quilocaloria(s) | 5 | |
| Valor Energético (kj) | 458 Quilojoule(s) | ||
| Carboidratos | 0 Grama(s) | 0 | |
| Proteínas | 0 Grama(s) | 0 | |
| Gorduras Totais | 12 Grama(s) | 225 | |
| Gorduras Saturadas | 11 Grama(s) | 50 | |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,7 Grama(s) | ** | |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,2 Grama(s) | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 | |
| Sódio | 0 Miligrama(s) | 0 | |
| Colesterol | 0 Miligrama(s) | ** |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!