Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 601 Quilocaloria(s) | 151 Quilocaloria(s) | 8 |
| Carboidratos | 41 Grama(s) | 10 Grama(s) | 3 |
| Açúcares Totais | 40 Grama(s) | 10 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 33 Grama(s) | 8,3 Grama(s) | 17 |
| Proteínas | 7,2 Grama(s) | 1,8 Grama(s) | |
| Gorduras Totais | 46 Grama(s) | 11 Grama(s) | 17 |
| Gorduras Saturadas | 22 Grama(s) | 5,4 Grama(s) | 27 |
| Gorduras Trans | 0,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 3,7 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | 4 |
| Sódio | 60 Miligrama(s) | 15 Miligrama(s) | 1 |
| Porção de 100g/ml | Porção de 50 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 604 Quilocaloria(s) | 302 Quilocaloria(s) | 15 |
| Carboidratos | 44 Grama(s) | 22 Grama(s) | 7 |
| Açúcares Totais | 40 Grama(s) | 20 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 33 Grama(s) | 16 Grama(s) | 32 |
| Proteínas | 8,2 Grama(s) | 4,1 Grama(s) | 8 |
| Gorduras Totais | 43 Grama(s) | 21 Grama(s) | 32 |
| Gorduras Saturadas | 14 Grama(s) | 7,1 Grama(s) | 36 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 4 Grama(s) | 2 Grama(s) | 8 |
| Sódio | 60 Miligrama(s) | 30 Miligrama(s) | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!