Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Porção de 100g/ml | Porção de 25 Grama(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 549 Quilocaloria(s) | 137 Quilocaloria(s) | 7 |
| Carboidratos | 52 Grama(s) | 52 Grama(s) | 4 |
| Açúcares Totais | 52 Grama(s) | 13 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 37 Grama(s) | 9,2 Grama(s) | 18 |
| Proteínas | 8,1 Grama(s) | 2 Grama(s) | 4 |
| Gorduras Totais | 34 Grama(s) | 8,6 Grama(s) | |
| Gorduras Saturadas | 23 Grama(s) | 5,7 Grama(s) | 29 |
| Gorduras Trans | 0,3 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,2 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 127 Miligrama(s) | 32 Miligrama(s) | 2 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!